この泉質は、美肌効果を持つ
ナトリウムイオンと炭酸水素イオンが多く、
また弱アルカリ性であることから、
お肌の角質を柔らかくしツルツルにする
「美人の湯」に近い効果があります。
| 源泉名 | 宮沢湖温泉 喜楽里 |
|---|---|
| 泉質 | アルカリ性単純温泉 (アルカリ性低張性低温泉) |
| 泉温 | 32.4度 |
| 温泉井堀度 | 1,500m |
| 湧出量 | 67.0L/分 |
| 水素イオン濃度 | pH9.5 |
| 適応症 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、 関節のこわばり、うちみ、 くじき、慢性消化器病、 痔疾、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進、 |
| 禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、 呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、 その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) |
| 源泉浴槽 | 露天岩風呂 | ||
|---|---|---|---|
| 源泉風呂 | 展望風呂 | 寝ころび湯 | |
| 加水の有無 | 湯張り時のみ加水 冬季、加水することがございます |
有 | 有 |
| 加温 | 入浴適温に加温 | 入浴適温に加温 | 入浴適温に加温 |
| 循環 | 掛け流し | 循環 | 循環 |
| 消毒 | 衛生管理のため塩素系薬剤を使用 | ||
ご利用のご案内
| 一、 | 入浴時間は3分から10分程度とし、なれるにしたがい延長しても良いです。 |
| 一、 | 入浴中は、安静を守ってください。 |
| 一、 | 入浴後は、身体についた温泉成分は水などで流さないでください。 (ただし、湯ただれを起しやすい人は、浴後真水で身体を洗うか、温泉成分をふき取るのが良いです。) |
| 一、 | 入浴後は湯冷めに注意して、一定時間安静を守ってください。 |
| 一、 | 飲酒しての入浴は、特に注意してください。 |
| 一、 | 次の疾患については、原則として高温浴(42℃以上)を禁忌とします。 高度の動脈硬化症、高血圧、心臓病 |








